FREE(自由に)FLAT(平らに上下なく)FLEXIBLE(柔軟に)
1993年8月に弊社はIT調査会社として創業いたしました。その後2004年にIT技術者提案業務に参入し現在に至りました。
創業30周年を迎え更なる飛躍を目指しております。
企業概要
法人名 | 日本IDS株式会社 |
---|---|
助成金額(一人あたり) | 50万円/年(3年間で150万円) |
本事業を適用する採用人数(専用枠) | 2名 |
法人の本店住所 | 東京都新宿区早稲田町12-3エスペラント会館ビル2F |
代表者 | 代表取締役 山本明恒 |
資本金 | 4,300万円 |
売上高 | 35千万円(2022年度) |
従業員数 | 26名 |
設立年月日 | 1993年08月18日 |
業種 | 情報サービス業・インターネット附随サービス業 |
Webサイト | http://www.nihon-ids.co.jp |
平均年齢 | 42歳 |
平均勤続年数 | 16年 |
勤務地 | 東京23区、東京23区以外 |
この企業のタグ一覧
情報サービス業・インターネット附随サービス業
新卒・第2新卒採用実績あり
経営理念や経営計画を社員が共有している
設立30年以上
完全週休2日制
通勤手当あり
社宅・家賃補助制度あり
転居を伴う転勤なし
11人〜50人以下