システムクレスト株式会社
社員の半数が20代、仲間になりませんか。
企業・団体の業務系のアプリケーションの開発一式を行います。システムの企画・設計~プログラミング・テスト・運用まであらゆる工程でお客様のシステム構築のお手伝いを行います。
企業概要
法人名 | システムクレスト株式会社 |
---|---|
助成金額(一人あたり) | 24万円/年(3年間で72万円) |
本事業を適用する採用人数(専用枠) | 2名 |
法人の本店住所 | 東京都台東区台東4-1-11 |
代表者 | 代表取締役 小林憲司 |
資本金 | 1000万円 |
売上高 | 1億9千万円(R3年9月期) |
従業員数 | 15名 |
設立年月日 | 1989年11月28日 |
業種 | 情報サービス業・インターネット附随サービス業 |
Webサイト | https://www.system-crest.co.jp/ |
平均年齢 | 34.5歳 |
勤務地 | 東京23区、東京23区以外 |
気になる内容がありましたら直接企業にお問い合わせください
この企業の求人一覧
この企業と類似の求人


もっと見る